
تور استانبول (۳شب )-ویژه شب های کریسمس -از شیراز
به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نهايی تور را با کانتر مربوطه چک
گردشگران » تور از شیراز » تور کوالالامپور ( ویژه مهر ماه – آبان ماه )
هتل | درجه | هر نفر در اتاق 2 تخته | هر نفر در اتاق 1 تخته | بچه با تخت | بچه بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
SANI HOTEL/SANDPIPER HOTEL/TUNE HOTEL | 3* | 100$ | 218$ | 90$ | 52$ |
FLAMINGO/DE PALMA | 3* | 110 | 238 | 100 | 56 |
HILTON GARDEN INN | 3*+ | 135 | 288 | NA | 66 |
WP HOTEL | 4* | 145 | 298 | 135 | 76 |
GRAND SEASON | 4* | 155 | 318 | 145 | 80 |
ROYAL CHULAN BUKIT BINGTANG | 4* | 160 | 327 | 150 | 82 |
ROYAL | 4* | 170 | 347 | 160 | 86 |
FURAMA/FEDERAL | 4* | 175 | 357 | 165 | 86 |
VERDANT HILL | 4* | 185 | 377 | 175 | 92 |
SUNWAY PUTRA | 5* | 180 | 367 | 170 | 90 |
NOVOTEL | 4* | 200 | 367 | 190 | 98 |
CORUS | 4* | 210 | 426 | 200 | 102 |
CONCORDE | 4* | 220 | 446 | 210 | 106 |
PACIFC REGENCY | 5* | 205 | 407 | 195 | 106 |
BERJAYA TIMES SQUAR | 5* | 245 | 486 | NA | 122 |
MAYA HOTEL | 5* | 275 | 545 | 265 | 134 |
STRIPES BY MARRIOTT/ROYAL CHULAN/PULLMAN | 5* | 280 | 555 | 270 | 136 |
RENAISSANCE EAST WING | 5* | 280 | 555 | 270 | 136 |
SHERATON | 5* | 320 | 634 | 310 | 152 |
DOUBLE TREE BY HILTON | 5* | 325 | 644 | 315 | 154 |
GRAND MILLENNUM | 5* | 330 | 654 | 320 | 156 |
INTERCONTINAL | 5* | 360 | 714 | 350 | 168 |
SHANGRILA | 5*+ | 460 | 912 | NA | 208 |
JW MARRIOT | 5*+ | 515 | 1021 | 505 | 230 |
RITZ CARLTON | 5*+ | 550 | 1090 | 540 | 244 |
فرودگاه مبدا
فرودگاه مقصد
امکانات هتل
09170906502
09170906505به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نهايی تور را با کانتر مربوطه چک
بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی بليط را باکانتر خارجی چک کنيد پرواز از
بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی تور را باکانتر خارجی چک کنيد . خدمات
بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی بليط را باکانتر خارجی چک کنيد پرواز رفت
بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی تور را باکانتر خارجی چک کنید مسیر پرواز
Gardeshgaran Group 2019 - 1398© گروه گردشگران
ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.