
تور استانبول (۳شب )-ویژه شب های کریسمس -از شیراز
به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نهايی تور را با کانتر مربوطه چک
هتل | درجه | هر نفر در اتاق 2 تخته | هر نفر در اتاق 1 تخته | بچه با تخت | بچه بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
BEL AIR | 3* | 3640000 | 4230000 | 3550000 | 3260000 |
DAYS INN | 3* | 3730000 | 4320000 | 3640000 | 3350000 |
ART PATONG RESIDENCE | 3*+ | 3790000 | 4450000 | 3690000 | 3380000 |
ASLEE PLAZA | 3* | 3920000 | 4710000 | 3800000 | 3430000 |
IBIS PATONG | 3* | 3990000 | 4840000 | N/A | 3450000 |
HYTON LEELAVADEE | 4* | 4040000 | 4890000 | 3910000 | 3500000 |
ASHLEE HEIGHT | 4* | 4100000 | 5020000 | N/A | 3530000 |
ASHLEE HUB | 4* | 4200000 | 5220000 | 4050000 | 3560000 |
SLEEP WITH ME | 4* | 4270000 | 5350000 | 4110000 | 3590000 |
ROYAL PARADISE | 4* | 4300000 | 5420000 | 4130000 | 3600000 |
AQUAMARINE | 4.5* | 4330000 | 5480000 | 4160000 | 3610000 |
DEEVANA PLAZA | 4* | 4430000 | 5680000 | 4240000 | 3640000 |
FISHERMAN HARBOUR | 4* | 4460000 | 5740000 | 4270000 | 3660000 |
HYATT PLACE | 4*+ | 4530000 | 5880000 | 4330000 | 3680000 |
HOLIDAY INN EXPRESS | 4* | 4560000 | 5940000 | 4360000 | 3690000 |
SWISSOTEL PATONG | 4.5* | 4600000 | 6010000 | 4380000 | 3700000 |
ANDAMAN EMBRACE | 4* | 4660000 | 6140000 | 4440000 | 3730000 |
PATONG BEACH | 4* | 4690000 | 6200000 | 4470000 | 3740000 |
DUANGJITT RESORT&SPA | 4* | 4760000 | 6330000 | 4520000 | 3770000 |
PATONG MERLIN | 4* | 4830000 | 6470000 | 4580000 | 3790000 |
NOVOTEL VINTAGE PARK | 4* | 4830000 | 6470000 | N/A | 3790000 |
THE KEE RESORT | 4*+ | 4890000 | 6600000 | 4640000 | 3810000 |
PHUKET GRACE LAND | 4* | 4960000 | 6730000 | 4690000 | 3840000 |
NOVOTEL PHUKET RESORT | 4* | 5020000 | 6860000 | 4750000 | 3860000 |
RAMADA DEEVANA | 4* | 5200000 | 7170000 | 4910000 | 3960000 |
AMARI PHUKET | 4*+ | 5910000 | 8530000 | 5520000 | 4250000 |
DEWA PHUKET | 4*+ | 6890000 | 1050000 | 6350000 | 4620000 |
CREST RESORT | 5* | 4760000 | 6330000 | 4520000 | 3770000 |
DIAMOND CLIFF | 5* | 4890000 | 6600000 | 4640000 | 3810000 |
THAVORN BEACH VILLAGE | 5* | 5170000 | 7110000 | 4880000 | 3950000 |
MILLENNIUM PATONG | 5* | 5270000 | 7300000 | 4970000 | 3990000 |
GRAND MERCURE PATONG | 5* | 5480000 | 7680000 | N/A | 4100000 |
KALIMA RESORT | 5*+ | 5750000 | 8210000 | 5380000 | 4190000 |
HYATT REGENCY | 5*+ | 5940000 | 8600000 | 5540000 | 4260000 |
PHUKET MARRIOT MERLIN BEACH | 5*+ | 5980000 | 8660000 | 5570000 | 4280000 |
LEMERIDIEN PHUKET | 5*+ | 7190000 | 11090000 | 6600000 | 4730000 |
AMATARA WELLNESS | 5*+ | 9450000 | 15620000 | 8530000 | 5560000 |
BANYAN TREE PHUKET | 6* | 10880000 | 18420000 | 9750000 | 6120000 |
فرودگاه مبدا
فرودگاه مقصد
امکانات هتل
09170906502
09170906505به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نهايی تور را با کانتر مربوطه چک
بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی بليط را باکانتر خارجی چک کنيد پرواز از
بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی تور را باکانتر خارجی چک کنيد . خدمات
بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی بليط را باکانتر خارجی چک کنيد پرواز رفت
بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی تور را باکانتر خارجی چک کنید مسیر پرواز
Gardeshgaran Group 2019 - 1398© گروه گردشگران
ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.