
تور پوکت – ۷ شب ( ۷ – ۱۴ بهمن ماه ) از شیراز
بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی بليط را باکانتر خارجی چک کنيد پرواز رفت
گردشگران » تور از تهران » تور بدروم – ۶ شب ( ۳۱ خرداد – ۶ تیر ماه ) از تهران
هتل | درجه | منطقه | هر نفر در اتاق 2 تخته | هر نفر در اتاق 1تخته |
---|---|---|---|---|
Tenda Hotel | 4*ALL | گونبت | 4990000 | 6400000 |
Green Beach (CLUB) | 5*ALL | توربا | 6570000 | 8880000 |
Green Beach (MAIN) | 5*ALL | توربا | 6890000 | 9440000 |
Sundance Resort | 5*ALL | تورگت رئیس | 6990000 | 9300000 |
TMT Labranda | 5*UALL | ایچملر | 7290000 | 9600000 |
Kairaba Bodrum | 5*UALL | تورگت رئیس | 7580000 | 9195000 |
Sundance Resort | 5*ALL | تورگت رئیس | 7330000 | 9690000 |
TMT Labranda | 5*UALL | ایچملر | 7490000 | 9800000 |
Kiaraba Bodrum | 5*UALL | تورگت رئیس | 7580000 | 9195000 |
Royal Asarlik | 5*UALL | گونبت | 7580000 | 9950000 |
Club Blue Dream | 5*ALL | گور جینلیک | 7580000 | 9950000 |
Yasmin Bodrum | 5*UALL | تورگت رئیس | 7740000 | 10453000 |
Grand Park Bodrom | 5*UALL | تورگت رئیس | 7980000 | 10770000 |
Isis Bodrum | 5*UALL | گونبت | 8240000 | 11390000 |
Thor Luxary | 5*UALL | توربا | 8390000 | 11425000 |
Samara Hotel | 5*ALL | گور جینلیک | 8550000 | 11660000 |
Tor Luxury | 5*UALL | توربا | 9080000 | 12490000 |
Asteria Bodrum | 5*UALL | گونبت | 9190000 | 12640000 |
Baia Bodrum | 5*UALL | گوندان | 9190000 | 12640000 |
Lablanche Resort | 5*UALL | تورگت رئیس | 9500000 | 13120000 |
فرودگاه مبدا
فرودگاه مقصد
امکانات هتل
09170906502
09170906505بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی بليط را باکانتر خارجی چک کنيد پرواز رفت
بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی تور را باکانتر خارجی چک کنید مسیر پرواز
بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی بليط را باکانتر خارجی چک کنيد تور بر
بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی تور را باکانتر خارجی چک کنيد . تور
به دلیل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نهایی تور را با کانتر مربوطه چک
Gardeshgaran Group 2019 - 1398© گروه گردشگران
ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.