
تور استانبول (۳شب )-ویژه شب های کریسمس -از شیراز
به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نهايی تور را با کانتر مربوطه چک
هتل | درجه | اتاق 2 تخته هر نفر | اتاق 1 تخته | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
I RESIDENCE SATHORN | 3* | 3480000 | 3940000 | N/A | 3180000 |
FORUM PARK | 3* | 3530000 | 3990000 | 3450000 | 3230000 |
IBIS SATHORN | 3* | 3650000 | 4240000 | N/A | 3280000 |
BANGKOK PALACE | 4* | 3760000 | 4420000 | 3660000 | 3350000 |
NARAI BANGKOK | 4* | 3830000 | 4540000 | 3720000 | 3370000 |
EASTIN MAKKASAN | 4* | 3860000 | 4610000 | 3740000 | 3370000 |
RAMADA D MA | 4* | 3860000 | 4610000 | 3740000 | 3390000 |
MONTIEN BANGKOK | 4* | 3920000 | 4730000 | 3800000 | 3410000 |
MERCURE MAKJKASAN | 4* | 3920000 | 4730000 | 3800000 | 3410000 |
ASIA BANGKOK | 4* | 3980000 | 4860000 | 3850000 | 3430000 |
MONTIEN RIVERSIDE /NOVOTEL SILOM/ HOLIDAY INN SILOM | 4* | 4010000 | 4920000 | 3880000 | 3440000 |
MANDARIN CENTER POINT | 4* | 4040000 | 4980000 | 3900000 | 3460000 |
SUKOSUL | 5* | 4460000 | 5700000 | N/A | 3670000 |
RAMADA PLAZA | 5* | 4460000 | 5700000 | 4270000 | 3640000 |
GRAND CENTERPOINT PLOENCHIT | 5* | 4710000 | 6200000 | 4480000 | 3760000 |
PULLMAN BANGKOK G | 5* | 4640000 | 6080000 | 4430000 | 3740000 |
NOVOTEL PLATINUM | 4* | 4730000 | 6350000 | 4490000 | 3710000 |
AMARI WATERGATE | 5* | 4670000 | 6140000 | 4450000 | 3750000 |
ROYAL ORCHID SHERATON | 5*+ | 4800000 | 6390000 | 4560000 | 3800000 |
CENTARA GRAND AT CENTRAL WORLD | 5*+ | 5080000 | 6950000 | 4800000 | 3900000 |
LE BUA STATE TOWER | 5*+ | 5140000 | 7080000 | 4850000 | 3920000 |
BANYAN TREE | 5*+ | 5240000 | 7260000 | 6880000 | 3960000 |
LEMERIDIEN BANGKOK | 5*+ | 5360000 | 7510000 | 5040000 | 4000000 |
VIE HOTEL | 5* | 5170000 | 7140000 | N/A | 3930000 |
ANANTARA SIAM | 5*+ | 5420000 | 7640000 | 5090000 | 4030000 |
RENAISSANCE BANGKOK | 5*+ | 5360000 | 7510000 | 5100000 | 3970000 |
SHANGRI-LA | 5* | 5860000 | 8510000 | 5460000 | 4190000 |
فرودگاه مبدا
فرودگاه مقصد
امکانات هتل
09170906502
09170906505به دليل نوسان نرخ ارز و پرواز نرخ نهايی تور را با کانتر مربوطه چک
بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی بليط را باکانتر خارجی چک کنيد پرواز از
بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی تور را باکانتر خارجی چک کنيد . خدمات
بدليل نوسانات نرخ پرواز ، قيمت نهايی بليط را باکانتر خارجی چک کنيد پرواز رفت
بدلیل نوسانات نرخ پرواز ، قیمت نهایی تور را باکانتر خارجی چک کنید مسیر پرواز
Gardeshgaran Group 2019 - 1398© گروه گردشگران
ممنونیم که ما را در بهتر کردن خدمات یاری می کنید.